全國品牌經銷商
| 經銷商 | 主營品牌 | 電話 |
|---|
30.608127773899564,104.05672788619995 1 | 港宏別克 | 上海通用別克,別克 | 400-600-7545 |
|---|
39.884655994340164,116.26541376113891 2 | 北京天達 | 一汽-大眾 | 400-666-4904 |
|---|
36.128356066574156,120.39349973201751 3 | 安利捷豐田 | 一汽豐田,豐田 | 400-699-8483 - [一汽豐田,豐田]
- 青島市四方區重慶南路223號(長沙路北400米)
- 400-699-8483
- www.aljqd.com
- 在線提問
|
|---|
40.013153729849954,116.56485557556152 4 | 北京燕豪 | 沃爾沃,長安沃爾沃 | 400-606-5416 |
|---|
40.02141971410507,116.45009994506836 5 | 北京上汽安吉斯 | 上海大眾斯柯達 | 400-616-0187 |
|---|
36.67666484342195,117.0975449681282 6 | 山東金寶利 | 一汽-大眾 | 400-690-2667 |
|---|
40.018231759270215,116.45362973213196 7 | 北京聯通鼎盛 | 上海通用別克,別克 | 400-688-8491 - [上海通用別克,別克]
- 北京市朝陽區來廣營西路甲8號(北五環廣順橋向北第一個大的十字路口左轉過來廣營西橋後700米路南)
- 400-688-8491
- www.ltdsauto.com
- 在線提問
|
|---|
22.5323311,113.9978205 8 | 深圳鵬星行奔馳 | 北京奔馳,奔馳 | 400-606-2512 - [北京奔馳,奔馳]
- 鵬程寶展廳:福田區僑城東路鵬程寶汽車城A01 /東益展廳:羅湖區新秀路東益華鵬汽車交易廣場A16
- 400-606-2512
- www.szstar-benz.com
- 在線提問
|
|---|
39.874043310636296,116.28895282745361 9 | 六里橋斯巴魯 | 斯巴魯 | 400-666-1943 |
|---|
29.644003678063356,106.57633066177368 10 | 重慶豐尚 | 長安轎車 | 400-669-2829 |
|---|
| 經銷商 | 主營品牌 | 電話 |
|---|
45.701760494376174,126.51709824800491 1 | 工大博實 | 本田,東風本田 | 400-677-9989 |
|---|
22.979984590395013,113.36065381765365 2 | 東本番禺興銳 | 本田,東風本田 | 400-688-2641 |
|---|
30.70509140590664,104.00413513183594 3 | 藍海比亞迪 | 比亞迪 | 400-699-8411 |
|---|
22.51266102215816,114.04549419879913 4 | 深圳增特奧迪 | 一汽奧迪,奧迪 | 400-698-1158 |
|---|
40.0125867419514,116.36425852775574 5 | 博瑞祥弘 | 一汽-大眾 | 400-690-6863 |
|---|
29.88191823955266,121.61092758178711 6 | 寧波鴻達東風 | 本田,東風本田 | 400-606-5976 |
|---|
30.61243994901447,114.25796270370483 7 | 武漢眾成 | 一汽-大眾 | 400-606-1203 |
|---|
22.534384762545915,114.06369030475616 8 | 深圳保時捷中心 | 保時捷 | 400-696-8911 |
|---|
39.94127310300433,116.52214407920837 9 | 北京東仁隆達 | 一汽馬自達,馬自達 | 400-698-1113 |
|---|
39.90539085758962,116.49576187133789 10 | 北京惠通陸華 | 路虎,捷豹 | 400-631-0106 |
|---|
| 經銷商 | 主營品牌 | 電話 |
|---|
39.86995917164515,116.32071018218994 1 | 北京祥瑞馳通 | 上汽榮威,MG | 400-686-3086 |
|---|
30.62810574833975,114.27880883216858 2 | 正通湖北捷瑞 | 上海通用雪佛蘭,雪 | 400-698-3001 |
|---|
23.141820095615966,113.40630769729614 3 | 寶悅第一分公司 | 寶馬,MINI,華晨寶 | 400-626-0172 |
|---|
40.64884206719687,109.95295822620392 4 | 包頭華源眾誠 | 上海大眾 | 400-678-8202 |
|---|
34.82895254384831,113.68120193481445 5 | 河南泰菱 | 道奇,吉普,三菱 | 400-650-1892 |
|---|
36.26099734646943,120.4199731349945 6 | 青島潤威 | 上海通用雪佛蘭,雪 | 400-696-1912 - [上海通用雪佛蘭,雪佛蘭]
- 青島市城陽區黑龍江中路(原308國道)385號青島潤華汽車園
- 400-696-1912
- www.qdrunwei.com
- 在線提問
|
|---|
29.48318482422705,106.57017230987549 7 | 重慶銀迅 | 一汽馬自達,馬自達 | 400-698-0208 |
|---|
39.8683534455685,116.55407309532165 8 | 北京中潤發迪奧 | 上海大眾斯柯達 | 400-688-3458 |
|---|
23.0898972,113.2439766 9 | 廣州東本車友 | 本田,東風本田 | 400-688-0284 |
|---|
34.7469725808824,113.73036682605743 10 | 河南中德寶 | 寶馬,MINI,華晨寶 | 400-606-1948 - [寶馬, MINI,華晨寶馬]
- 河南省鄭州市鄭汴路與中州大道交叉向東200米路南
- 400-606-1948
- www.hnzdb.com
- 在線提問
|
|---|
| 經銷商 | 主營品牌 | 電話 |
|---|
22.53507348402533,113.90530586242676 1 | 深圳安信汽車 | 廣汽本田,理念 | 400-688-5545 |
|---|
40.08365356383951,116.4148074388504 2 | 北京合宏進4S店 | 東風悅達起亞 | 400-696-3381 - [東風悅達起亞]
- 北京市昌平區北七家鎮湯立路東三旗550號(地鐵五號線天通苑北站馬路對面)
- 400-696-3381
- www.kiahhj.com
- 在線提問
|
|---|
27.83558478233011,113.09257507324219 3 | 株洲美寶行寶馬 | 寶馬,華晨寶馬 | 400-690-3976 |
|---|
39.889554235320645,116.30712747573852 4 | 首汽騰達 | 一汽馬自達,馬自達 | 400-688-1008 |
|---|
36.125149,120.388844 5 | 青島欣盛汽車 | 東風雪鐵龍 | 400-677-5618 |
|---|
39.86862930374782,116.34029567241668 6 | 北京慶洋汽車 | 一汽-大眾 | 400-686-0811 |
|---|
38.085476307587726,114.46310877799988 7 | 河北安昌榮威 | 上汽榮威 | 400-690-3092 |
|---|
22.53916610339522,114.0785014629364 8 | 深圳寶創 | 寶馬,華晨寶馬 | 400-698-2558 |
|---|
26.492487403036982,106.67482137680054 9 | 乾通北現 | 北京現代 | 400-622-5601 |
|---|
30.58962109979879,104.03136491775512 10 | 新元素MG | MG | 400-600-4117 |
|---|
| 經銷商 | 主營品牌 | 電話 |
|---|
29.517156059442325,106.56508684158325 1 | 重慶萬友長安 | 長安轎車 | 400-688-0646 |
|---|
45.71057712466807,126.55732870101929 2 | 廣龍豐田 | 廣汽豐田 | 400-666-1644 |
|---|
39.94771362439599,116.25921249389648 3 | 北京瑞徵汽車 | 江淮 | 400-698-6681 |
|---|
40.00648105208859,116.50558948516845 4 | 北京三江慧達 | 上海大眾斯柯達 | 400-680-3270 |
|---|
23.175302017706244,113.31984668970108 5 | 梅花園馬自達 | 一汽馬自達,馬自達 | 400-611-2880 |
|---|
30.68243281593657,104.16412353515625 6 | 四川靈通智遠 | 上海通用雪佛蘭,雪 | 400-621-0127 |
|---|
40.018609720460795,116.35019302368164 7 | 北京美通新港 | 上海通用別克,別克 | 400-698-7770 - [上海通用別克,別克]
- 北京市海淀區學清路11號,馬家溝站學院路機動車檢測廠南測
- 400-698-7770
- www.bjmtxg.cn
- 在線提問
|
|---|
26.56496137738887,106.75289511680603 8 | 貴州宏宇 | 東風雪鐵龍 | 400-696-0851 |
|---|
23.011966324331343,113.85071754455566 9 | 東莞捷運行 | 保時捷 | 400-680-3302 |
|---|
45.76720114368566,126.68866038322449 10 | 大昌合眾 | 大眾 | 400-688-4511 |
|---|
- 品牌 報價
- 東風悅達起亞K2 5.28萬-9.99萬
- 朗逸 9萬-16.98萬
- 凱越 7萬-13.08萬
- 寶來 8.68萬-15.78萬
- 五菱宏光 4.28萬-7.38萬
- 騰翼C30 4.15萬-8.35萬
- 五菱之光 2.78萬-5.35萬
- 科魯茲 9.91萬-15.99萬
- 途觀 16.18萬-35.98萬
- 瑞納 5.55萬-10.69萬
- 品牌 報價
- 東風悅達起亞K2 5.28萬-9.99萬
- 凱越 7萬-13.08萬
- 朗逸 9萬-16.98萬
- 寶來 8.68萬-15.78萬
- 五菱宏光 4.28萬-7.38萬
- 科魯茲 9.91萬-15.99萬
- 騰翼C30 4.15萬-8.35萬
- 途觀 16.18萬-35.98萬
- 五菱之光 2.78萬-5.35萬
- 瑞納 5.55萬-10.69萬
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party